Erhebungsdatum: __________________________ Name, Vorname des Pflegekunden: __________________________ Gewicht: __________________________ Größe: __________________________ |
Nr. | Frage | Antworten | erreichte Punkte |
1 | Hat der Patient einen verminderten Appetit? Hat er während der letzten 3 Monate wegen Appetitverlusts, Verdauungsproblemen, Schwierigkeiten beim Kauen oder Schlucken weniger gegessen (Anorexie)? | 0 = schwere Anorexie 1 = leichte Anorexie 2 = keine Anorexie | |
2 | Gewichtsverlust in den letzten 3 Monaten | 0 = Gewichtsverlust > 3 kg 1 = weiß es nicht 2 = Gewichtsverlust zw. 1 und 3 kg 3 = kein Gewichtsverlust | |
3 | Mobilität/Beweglichkeit | 0 = vom Bett zum Stuhl 1 = in der Wohnung mobil 2 = verlässt die Wohnung | |
4 | Akute Krankheit oder psychischer Stress während der letzten 3 Monate? | 0 = ja 2 = nein | |
5 | Psychische Situation | 0 = schwere Demenz oder Depression 1 = leichte Demenz oder Depression 2 = keine Probleme | |
6 | Körpermassenindex (Body Mass Index, BMI) (Körpergewicht / (Körpergröße)2) Beispiel: Größe: 1,65; Gewicht 82,5 kg BMI = 82,5 / (1,65)2 = 82,5/2,72 = 30 | 0 = BMI < 19 1 = 19 < BMI < 21 2 = 21 < BMI < 23 3 = BMI > 23 | |
Ergebnis der Vor-Anamnese (max. 14 Punkte): Auswertung: 12 Punkte oder mehr: Normaler Ernährungszustand 11 Punkte oder weniger: Gefahr der Mangelernährung | |
7 | Wohnsituation: Lebt der Patient unabhängig zu Hause? | 0 = nein 1 = ja | |
8 | Medikamentenkonsum: Nimmt der Patient mehr als 3 Medikamente (pro Tag)? | 0 = nein 1 = ja | |
9 | Hautprobleme: Schorf oder Druckgeschwüre? | 0 = nein 1 = ja | |
10 | Mahlzeiten: Wie viele Hauptmahlzeiten isst der Patient pro Tag (Frühstück, Mittag- und Abendessen)? | 0 = 1 Mahlzeit 1 = 2 Mahlzeiten 2 = 3 Mahlzeiten | |
11 | Lebensmittelauswahl: Isst der Patient
- mindestens 1-mal pro Tag Milchprodukte?
- mindestens 1- bis 2-mal pro Woche Hülsenfrüchte oder Eier?
- jeden Tag Fleisch, Fisch oder Geflügel?
|
ja nein
ja nein
ja nein
0.0 = wenn 0 oder 1-mal „ja“ 0.5 = wenn 2-mal „ja“ 1.0 = wenn 3-mal „ja“
| |
12 | Isst der Patient mindestens 2-mal pro Tag Obst oder Gemüse? | 0 = nein 1 = ja | |
13 | Wie viel trinkt der Patient pro Tag? (Wasser, Saft, Kaffee, Tee, Wein, Bier etc.) | 0.0 = weniger als 3 Gläser / Tassen 0.5 = 3 bis 5 Gläser / Tassen 1.0 = mehr als 5 Gläser / Tassen | |
14 | Essensaufnahme mit / ohne Hilfe | 0 = braucht Hilfe beim Essen 1 = isst ohne Hilfe, aber mit Schwierigkeiten 2 = isst ohne Hilfe, keine Schwierigkeiten | |
15 | Glaubt der Patient, dass er gut ernährt ist? | 0 = schwerwiegende Unter-/ Mangelernährung 1 = weiß es nicht oder leichte Unter-/ Mangelernährung 2 = gut ernährt | |
16 | Im Vergleich mit gleichaltrigen Personen schätzt der Patient seinen Gesundheitszustand folgendermaßen ein: | 0.0 = schlechter 0.5 = weiß es nicht 1.0 = gleich gut 2.0 = besser | |
17 | Oberarmumfang (OAU in cm) | 0.0 = OAU < 21 0.5 = 21 < OAU < 22 1.0 = OAU > 22 | |
18 | Wadenumfang (WU in cm) | 0 = WU < 31 1 = WU > 31 | |
Ergebnis der Anamnese (max. 16 Punkte) Ergebnis der Vor-Anamnese
Gesamt-Index (max. 30 Punkte)
Auswertung des Gesamt-Index: 17–23.5 Punkte: Risikobereich für Unterernährung Weniger als 17 Punkte: schlechter Ernährungszustand | |